Extremoduro - Iros Todos A Tomar Por Culo download free
| Genre: | Rock |
| Performer: | Extremoduro |
| Title: | Iros Todos A Tomar Por Culo |
| Style: | Hard Rock |
| Date of release: | 2011 |
| Country: | Spain |
| MP3 album size: | 1973 mb |
| FLAC APE album size: | 1541 mb |
| WMA album size: | 1214 mb |
| Digital formats: | DTS DXD MMF MP3 AC3 MP2 VOX |
Tracklist
| 1 | Amor Castúo | 4:02 |
| 2 | Buscando Una Luna | 4:09 |
| 3 | De Acero | 3:44 |
| 4 | Correcaminos Estate Al Loro | 2:48 |
| 5 | La Hoguera | 4:15 |
| 6 | Jesucristo García | 6:31 |
| 7 | Tu Corazón | 5:06 |
| 8 | Bri, Bri, Bli, Bli (En El Más Sucio Rincón De Mi Negro Corazón) | 3:23 |
| 9 | Quemando Tus Recuerdos | 5:52 |
| 10 | La Carrera | 2:33 |
| 11 | Pepe Botika (¿Dónde Están Mis Amigos?) | 4:36 |
| 12 | Deltoya | 5:45 |
| 13 | Pedrá (Fragmento) | 11:21 |
| 14 | Ama, Ama, Ama Y Ensancha El Alma | 6:04 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Warner Music Spain S.L.
- Copyright (c) – Warner Music Spain S.L.
Notes
Originally released in 1997.Live Album.
Printed on back inlay :
(1 y 2) Grabados en directo en el auditorio de la Cartuja de Sevilla (18/10/96)
Sala Gares de Puente la Reina (Nafarroa) (25/10/96)
(3 y 4) Sala Cuattro de Aviles (Asturies) (1/11/96)
(De la 6 a la 14) Palacio de los Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid (8 y 9/11/96)
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 0 825646 717835
- Barcode (Scanned): 825646717835
- Label Code: LC 4720
- Other (Distribution code): EW851
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 18785 2 | Extremoduro | Iros Todos A Tomar Por Culo (CD, Album) | DRO | 0630 18785 2 | Spain | 1997 |
| 2564623029 | Extremoduro | Iros Todos A Tomar Por Culo (Gat + 2xLP, Album, RE, RM + CD, Album, RM) | DRO | 2564623029 | Spain | 2014 |
| 0630 18785 4 | Extremoduro | Iros Todos A Tomar Por Culo (Cass, Album) | DRO | 0630 18785 4 | Spain | 1997 |









